2019年春季学期雅思培训选拔考试入选名单公示

作者: 时间:2018-11-26 点击数:

    各学院及全校研究生:

    根据2018年雅思培训选拔考试成绩结果以及硕士和博士分配名额,郭润元等55名研究生获得2019年春季学期雅思培训资格,现将名单进行公示,公示时间为2018年11月26日-11月30日。

    如对公示结果有异议,请在公示期内向研究生院培养办反映,电话:82312217,联系人:陈老师。

研究生院 2018年11月26日

 

博士研究生入选名单

 

序号 学院 学号 姓名 性别 专业名称
1 自动化与信息工程学院 1180310019 郭润元 控制理论与控制工程
2 水利水电学院 1180410006 李蓝君 水文学及水资源
3 水利水电学院 1170410019 陈怡婷 水文水资源
4 机械与精密仪器工程学院 1150211023 武小宇 仪器科学与技术
5 自动化与信息工程学院 1180311023 汪继芳 系统工程
6 自动化与信息工程学院 1180310022 史雯雯 检测技术与自动化装置
7 材料科学与工程学院 1180111005 闫芳园 材料学
8 材料科学与工程学院 1170111008 王芳芳 材料学
9 机械与精密仪器工程学院 1180211025 李梅 印刷包装技术与设备
10 材料科学与工程学院 1180111009 郝猷琛 材料学
11 土木建筑工程学院 1180710001 蒲诚 岩土工程
12 机械与精密仪器工程学院 1180210024 张庆玲 印刷包装技术与设备
13 材料科学与工程学院 1180111010 刘文 材料学
14 水利水电学院 1180410052 刘彤 环境科学与工程
15 土木建筑工程学院 1180710008 雍馨 结构工程
16 经济与管理学院 1180510001 陈沫 管理科学与工程
17 材料科学与工程学院 1180113011 宋学霞 材料学
18 自动化与信息工程学院 1180310002 陈鲁鹏 电力电子与电力传动
19 水利水电学院 1180410003 梁骥超 水文学及水资源
20 水利水电学院 1150412046 闫思娜 水利工程(直博)
21 机械与精密仪器工程学院 1180210020 白传鑫 车辆工程
22 水利水电学院 1180410046 陈晓鹏 农业水土工程
23 水利水电学院 1180410045 韦开 农业水土工程
24 水利水电学院 1180411022 孟二浩 水文学及水资源
25 水利水电学院 1180412025 王尹萍 水文学及水资源

 

硕士研究生考试成绩公示(成绩排名前30名入选)

 

序号 学号 成绩
1 2180520003 88
2 2180520025 87
3 2181020010 87
4 2160720062 84
5 2180520004 83
6 2180520035 83
7 2181020009 82
8 2180820002 81
9 2181020012 81
10 2180721109 81
11 2180121120 80
12 2180520069 80
13 2161024027 79
14 2170120055 79
15 2180320007 79
16 2180321244 79
17 2180520024 78
18 2180221171 77
19 2180820052 77
20 2181020006 77
21 2170820039 76.5
22 2170820016 76
23 2170920055 76
24 2180520078 76
25 2170120041 75
26 2170620008 75
27 2180320011 75
28 2180520033 75
29 2182523017 75
30 2160420063 74.5
31 2160320167 74
32 2160520049 74
33 2170120033 74
34 2180320067 74
35 2161024033 73
36 2170220036 73
37 2170320130 73
38 2180321197 73
39 2180821079 73
40 2170821076 72
41 2170920026 72
42 2180121101 72
43 2180920021 72
44 2181020015 72
45 2181024023 72
46 2180720028 72
47 2180720056 72
48 2170321256 71
49 2180420098 71
50 2180421235 71
51 2160121126 70
52 2180221126 70
53 2180421247 70
54 2182523026 70
55 2180520071 70
56 2162522064 69
57 2170220104 69
58 2171120039 69
59 2180220083 69
60 2180320166 69
61 2180321292 69
62 2180420116 69
63 2180820041 69
64 2160420126 68
65 2170320013 68
66 2170320132 68
67 2170320135 68
68 2170420120 68
69 2171220031 68
70 2180321195 68
71 2180321297 68
72 2181024017 68
73 2170120019 67
74 2170420056 67
75 2180320022 67
76 2180320069 67
77 2180321217 67
78 2182521010 67
79 2017LD0003 67
80 2180421207 67
81 2180720064 67
82 2180721131 67
83 2160421246 66
84 2170421275 66
85 2180320078 66
86 2180321246 66
87 2180820060 66
88 2181120046 66
89 2182522052 66
90 2180520001 66
91 2180720047 66
92 2171120032 66
93 2180221192 65.5
94 2170121114 65
95 2170320178 65
96 2171220005 65
97 2180120055 65
98 2180121141 65
99 2180420117 65
100 2180421304 65
101 2160221141 64
102 2160420048 64
103 2170321279 64
104 2170421233 64
105 2170720073 64
106 2170820057 64
107 2180221196 64
108 2181120011 64
109 2182521009 64
110 2180720002 64
111 2170420017 63.5
112 2160920035 63
113 2170420144 63
114 2180120012 63
115 2180120071 63
116 2180820047 63
117 2181020011 63
118 2180420103 63
119 2180720070 63
120 2162523101 62
121 2170220038 62
122 2170220053 62
123 2170220091 62
124 2171120010 62
125 2171220046 62
126 2181020005 62
127 2182522037 62
128 2017LD0002 62
129 2180321279 62
130 2180420141 62
131 2170320076 61
132 2180120053 61
133 2181024030 61
134 2181024035 61
135 2181221046 61
136 2181221081 61
137 2180220065 61
138 2180321245 61
139 2180420031 61
140 2180421175 61
141 2180421262 61
142 2161120004 60
143 2170221146 60
144 2170420146 60
145 2181024033 60
146 2181221063 60
147 2180420056 59.5
148 2160420058 59
149 2170720070 59
150 2180820040 59
151 2182522060 59
152 2182522069 59
153 2180121138 59
154 2180220050 59
155 2180221175 59
156 2180420038 59
157 2180520077 59
158 2181221088 58.5
159 2160921079 58
160 2170121117 58
161 2170421234 58
162 2170421279 58
163 2171221053 58
164 2180420037 58
165 2180420081 58
166 2180420105 58
167 2180421169 58
168 2160120074 57
169 2180820017 57
170 2170721078 57
171 2180221198 57
172 2170820025 56.5
173 2181220009 56
174 2180220010 56
175 2180920044 55
176 2180920067 55
177 2181220027 55
178 2182523022 55
179 2180220060 55
180 2180721082 55
181 2171221077 54.5
182 2161120026 54
183 2170320134 54
184 2182522049 54
185 2180220030 54
186 2180520036 54
187 2170420149 53.5
188 2181220032 53
189 2170420104 53
190 2171120025 53
191 2180220055 53
192 2180721098 53
193 2170420061 52.5
194 2180321291 52
195 2180120032 52
196 2180220035 52
197 2180321309 52
198 2160220065 51
199 2160721119 51
200 2180421271 51
201 2181220008 50.5
202 2160320062 50
203 2180920037 50
204 2181220011 50
205 2170321260 50
206 2180421177 50
207 2180621037 50
208 2013100034 49
209 2180820015 49
210 2170421218 49
211 2180321282 49
212 2180421264 49
213 2180720065 49
214 2180920076 48
215 2180121084 48
216 2180421171 48
217 2170720076 47
218 2180421261 47
219 2180620013 47
220 2180621052 47
221 2180920062 46
222 2181125068 46
223 2180221149 46
224 2180320143 46
225 2180420080 46
226 2180621034 46
227 2160820050 45
228 2170220068 45
229 2170420068 45
230 2170920052 45
231 2180420040 45
232 2180421270 45
233 2181221049 44.5
234 2160320038 44
235 2170421204 44
236 2180420043 44
237 2180720045 44
238 2170720074 42.5
239 2180420121 42
240 2180421163 41.5
241 2170421222 41
242 2180420029 41
243 2170920058 40
244 2180720050 39
245 2180321275 38
246 2180721116 37.5
247 2170520001 37
248 2180420060 37
249 2180721105 36
250 2180420057 35
251 2160120080 33
252 2182521008 33
253 2180721137 31
254 2180620003 27
255 2180421160 22
256 2180421298 缺考
257 2014200003 缺考
258 2160120025 缺考
259 2160320118 缺考
260 2160420092 缺考
261 2160421224 缺考
262 2160621045 缺考
263 2160821070 缺考
264 2161120010 缺考
265 2161220001 缺考
266 2161220042 缺考
267 2170120009 缺考
268 2170220109 缺考
269 2170221172 缺考
270 2170320068 缺考
271 2170321251 缺考
272 2170420043 缺考
273 2170420044 缺考
274 2170420083 缺考
275 2170421253 缺考
276 2170520034 缺考
277 2170620012 缺考
278 2170621044 缺考
279 2170721132 缺考
280 2170721141 缺考
281 2170920044 缺考
282 2171220014 缺考
283 2180120015 缺考
284 2180220039 缺考
285 2180220052 缺考
286 2180220102 缺考
287 2180221134 缺考
288 2180221206 缺考
289 2180320042 缺考
290 2180320083 缺考
291 2180320144 缺考
292 2180321191 缺考
293 2180321294 缺考
294 2180420143 缺考
295 2180420152 缺考
296 2180421192 缺考
297 2180421223 缺考
298 2180421259 缺考
299 2180520008 缺考
300 2180520022 缺考
301 2180520026 缺考
302 2180520031 缺考
303 2180520037 缺考
304 2180520039 缺考
305 2180520045 缺考
306 2180620007 缺考
307 2180720066 缺考
308 2180721118 缺考
309 2180721142 缺考
310 2180820037 缺考
311 2180820039 缺考
312 2180820042 缺考
313 2180821074 缺考
314 2181024040 缺考
315 2181120047 缺考
316 2181120049 缺考
317 2181221067 缺考
318 2181221077 缺考
319 2182521002 缺考
320 2182521006 缺考
321 2182522046 缺考
322 2182523012 缺考
323 2182523021 缺考
324 2182523024 缺考
325 2017ld0005 缺考

 

Copyright © 2003-2012 西安理工大学研究生院 版权所有   地址:陕西省西安市金花南路5号 邮编:710048

总访问量: